Preisliste - Masskantteile
Attikablechmaximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 20,17 | € 7,72 | € 13,59 | € 8,67 |
25 | € 23,64 | € 8,09 | € 15,43 | € 9,27 |
33 | € 29,21 | € 8,67 | € 18,37 | € 10,24 |
40 | € 34,08 | € 9,19 | € 20,94 | € 11,09 |
50 | € 41,08 | € 9,92 | € 24,62 | € 12,30 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 8,87 | € 9,64 | € 12,73 | € 13,57 |
25 | € 9,52 | € 10,49 | € 14,35 | € 15,40 |
33 | € 10,57 | € 11,85 | € 16,94 | € 18,33 |
40 | € 11,49 | € 13,04 | € 19,20 | € 20,89 |
50 | € 12,80 | € 14,74 | € 22,44 | € 24,55 |
Brustblech, oberer Wandanschlussmaximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 21,73 | € 9,28 | € 15,16 | € 10,23 |
25 | € 25,21 | € 9,65 | € 16,99 | € 10,83 |
33 | € 30,77 | € 10,24 | € 19,93 | € 11,80 |
40 | € 35,64 | € 10,75 | € 22,50 | € 12,65 |
50 | € 42,60 | € 11,49 | € 26,18 | € 13,86 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 10,43 | € 11,21 | € 14,29 | € 15,13 |
25 | € 11,09 | € 12,05 | € 15,91 | € 16,96 |
33 | € 12,14 | € 13,41 | € 18,50 | € 19,89 |
40 | € 13,05 | € 14,60 | € 20,77 | € 22,46 |
50 | € 14,36 | € 16,30 | € 24,00 | € 26,12 |
| Firstblech mit Hinterlüftungmaximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 24,85 | € 12,40 | € 18,28 | € 13,35 |
25 | € 28,33 | € 12,77 | € 20,12 | € 13,96 |
33 | € 33,90 | € 13,36 | € 23,06 | € 14,93 |
40 | € 38,77 | € 13,88 | € 25,63 | € 15,77 |
50 | € 45,73 | € 14,61 | € 29,30 | € 16,98 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 13,56 | € 14,33 | € 17,41 | € 18,26 |
25 | € 14,21 | € 15,18 | € 19,03 | € 20,09 |
33 | € 15,26 | € 16,54 | € 21,62 | € 23,02 |
40 | € 16,18 | € 17,72 | € 23,89 | € 25,58 |
50 | € 17,49 | € 19,42 | € 27,13 | € 29,24 |
| Firstblech für Pultdach - steil maximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 20,17 | € 7,72 | € 13,59 | € 8,67 |
25 | € 23,64 | € 8,09 | € 15,43 | € 9,27 |
33 | € 29,21 | € 8,67 | € 18,37 | € 1024 |
40 | € 34,08 | € 9,19 | € 20,94 | € 11,09 |
50 | € 41,04 | € 9,92 | € 24,62 | € 12,30 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 8,87 | € 9,64 | € 12,73 | € 13,57 |
25 | € 9,52 | € 10,49 | € 14,35 | € 15,40 |
33 | € 10,57 | € 11,85 | € 16,94 | € 18,33 |
40 | € 11,49 | € 13,04 | € 19,20 | € 20,89 |
50 | € 12,80 | € 14,74 | € 22,44 | € 24,55 |
| Firstblech für Pultdach - flach maximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 21,73 | € 9,28 | € 15,16 | € 10,23 |
25 | € 25,21 | € 9,65 | € 16,99 | € 10,83 |
33 | € 30,77 | € 10,24 | € 19,93 | € 11,80 |
40 | € 35,64 | € 10,75 | € 22,50 | € 12,65 |
50 | € 42,60 | € 11,49 | € 26,18 | € 13,86 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 10,43 | € 11,21 | € 14,29 | € 15,13 |
25 | € 11,09 | € 12,05 | € 15,91 | € 16,96 |
33 | € 12,14 | € 13,41 | € 18,50 | € 19,89 |
40 | € 13,05 | € 14,60 | € 20,77 | € 22,46 |
50 | € 14,36 | € 16,30 | € 24,00 | € 26,12 |
Kehlblech maximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 18,60 | € 6,16 | € 12,03 | € 7,11 |
25 | € 22,08 | € 6,52 | € 13,87 | € 7,71 |
33 | € 27,65 | € 7,11 | € 16,81 | € 8,68 |
40 | € 32,52 | € 7,63 | € 19,38 | € 9,52 |
50 | € 39,48 | € 8,36 | € 23,05 | € 10,73 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 7,31 | € 8,08 | € 11,16 | € 12,01 |
25 | € 7,96 | € 8,93 | € 12,78 | € 13,84 |
33 | € 9,01 | € 10,29 | € 15,37 | € 16,77 |
40 | € 9,93 | € 11,48 | € 17,64 | € 19,33 |
50 | € 11,24 | € 13,17 | € 20,88 | € 22,99 |
Kehlblech mit Steg maximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 21,73 | € 9,28 | € 15,16 | € 10,23 |
25 | € 25,21 | € 9,65 | € 16,99 | € 10,83 |
33 | € 30,77 | € 10,24 | € 19,93 | € 11,80 |
40 | € 35,64 | € 10,75 | € 22,50 | € 12,65 |
50 | € 42,60 | € 11,49 | € 26,18 | € 13,86 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 10,43 | € 11,21 | € 14,29 | € 15,13 |
25 | € 11,09 | € 12,05 | € 15,91 | € 16,96 |
33 | € 12,14 | € 13,41 | € 18,50 | € 19,89 |
40 | € 13,05 | € 14,60 | € 20,77 | € 22,46 |
50 | € 14,36 | € 16,30 | € 24,00 | € 26,12 |
| Sicherheitskehlblech maximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 24,85 | € 12,40 | € 18,28 | € 13,35 |
25 | € 28,33 | € 12,77 | € 20,12 | € 13,96 |
33 | € 33,90 | € 13,36 | € 23,06 | € 14,93 |
40 | € 38,77 | € 13,88 | € 25,63 | € 15,77 |
50 | € 45,73 | € 14,61 | € 29,30 | € 16,98 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 13,56 | € 14,33 | € 17,41 | € 18,26 |
25 | € 14,21 | € 15,18 | € 19,03 | € 20,09 |
33 | € 15,26 | € 16,54 | € 21,62 | € 23,02 |
40 | € 16,18 | € 17,72 | € 23,89 | € 25,58 |
50 | € 17,49 | € 19,42 | € 27,13 | € 29,24 |
Sicherheitskehlblech mit Stegmaximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 27,98 | € 15,53 | € 21,40 | € 16,48 |
25 | € 31,45 | € 15,90 | € 23,24 | € 17,08 |
33 | € 37,02 | € 16,48 | € 26,18 | € 18,05 |
40 | € 41,89 | € 17,00 | € 28,75 | € 18,90 |
50 | € 48,85 | € 17,73 | € 32,43 | € 20,11 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 16,68 | € 17,45 | € 20,54 | € 21,38 |
25 | € 17,33 | € 18,30 | € 22,16 | € 23,21 |
33 | € 18,38 | € 19,66 | € 24,75 | € 26,14 |
40 | € 19,30 | € 20,85 | € 27,01 | € 28,70 |
50 | € 20,61 | € 22,55 | € 30,25 | € 32,36 |
Ortgangleiste für Bitumendeckungmaximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 21,73 | € 9,28 | € 15,16 | € 10,23 |
25 | € 25,21 | € 9,65 | € 16,99 | € 10,83 |
33 | € 30,77 | € 10,24 | € 19,93 | € 11,80 |
40 | € 35,64 | € 10,75 | € 22,50 | € 12,65 |
50 | € 42,60 | € 11,49 | € 26,18 | € 13,86 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 10,43 | € 11,21 | € 14,29 | € 15,13 |
25 | € 11,09 | € 12,05 | € 15,91 | € 16,96 |
33 | € 12,14 | € 13,41 | € 18,50 | € 19,89 |
40 | € 13,05 | € 14,60 | € 20,77 | € 22,46 |
50 | € 14,36 | € 16,30 | € 24,00 | € 26,12 |
Ortgangleisten für Trapezdeckungmaximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 21,73 | € 9,28 | € 15,16 | € 10,23 |
25 | € 25,21 | € 9,65 | € 16,99 | € 10,83 |
33 | € 30,77 | € 10,24 | € 19,93 | € 11,80 |
40 | € 35,64 | € 10,75 | € 22,50 | € 12,65 |
50 | € 42,60 | € 11,49 | € 26,18 | € 13,86 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 10,43 | € 11,21 | € 14,29 | € 15,13 |
25 | € 11,09 | € 12,05 | € 15,91 | € 16,96 |
33 | € 12,14 | € 13,41 | € 18,50 | € 19,89 |
40 | € 13,05 | € 14,60 | € 20,77 | € 22,46 |
50 | € 14,36 | € 16,30 | € 24,00 | € 26,12 |
| Ortgangleiste für Ziegeldeckungmaximale Kantlänge 2500 mm |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 23,29 | € 10,84 | € 16,72 | € 11,79 |
25 | € 26,77 | € 11,21 | € 18,56 | € 12,40 |
33 | € 32,34 | € 11,80 | € 21,49 | € 13,36 |
40 | € 37,21 | € 12,31 | € 24,07 | € 14,21 |
50 | € 44,47 | € 13,05 | € 27,74 | € 15,42 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 11,99 | € 12,77 | € 15,85 | € 16,69 |
25 | € 12,65 | € 13,62 | € 17,47 | € 18,53 |
33 | € 13,70 | € 14,97 | € 20,06 | € 21,45 |
40 | € 14,62 | € 16,16 | € 22,33 | € 24,02 |
50 | € 15,93 | € 17,86 | € 25,57 | € 27,68 |
| Rinneneinlaufblech FlachdachStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 17,04 | € 4,59 | € 10,47 | € 5,54 |
25 | € 20,52 | € 4,96 | € 12,31 | € 6,15 |
33 | € 26,09 | € 5,55 | € 15,25 | € 7,12 |
40 | € 30,96 | € 6,07 | € 17,82 | € 7,96 |
50 | € 37,92 | € 6,80 | € 21,49 | € 9,17 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 5,75 | € 6,52 | € 9,60 | € 10,45 |
25 | € 6,40 | € 7,37 | € 11,22 | € 12,28 |
33 | € 7,45 | € 8,73 | € 13,81 | € 15,21 |
40 | € 8,37 | € 9,91 | € 16,08 | € 17,77 |
50 | € 9,68 | € 11,61 | € 19,32 | € 21,43 |
| Rinneneinlaufblech SteildachStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 17,04 | € 4,59 | € 10,47 | € 5,54 |
25 | € 20,52 | € 4,96 | € 12,31 | € 6,15 |
33 | € 26,09 | € 5,55 | € 15,25 | € 7,12 |
40 | € 30,96 | € 6,07 | € 17,82 | € 7,96 |
50 | € 37,92 | € 6,80 | € 21,49 | € 9,17 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 5,75 | € 6,52 | € 9,60 | € 10,45 |
25 | € 6,40 | € 7,37 | € 11,22 | € 12,28 |
33 | € 7,45 | € 8,73 | € 13,81 | € 15,21 |
40 | € 8,37 | € 9,91 | € 16,08 | € 17,77 |
50 | € 9,68 | € 11,61 | € 19,32 | € 21,43 |
| Sichtschutzprofil Trapezblech (Windleitblech rinnenseitig)Standardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 20,17 | € 7,72 | € 13,59 | € 8,67 |
25 | € 23,64 | € 8,09 | € 15,43 | € 9,27 |
33 | € 29,21 | € 8,67 | € 18,37 | € 10,24 |
40 | € 34,08 | € 9,19 | € 20,94 | € 11,09 |
50 | € 41,04 | € 9,92 | € 24,62 | € 12,30 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 8,87 | € 9,64 | € 12,73 | € 13,57 |
25 | € 9,52 | € 10,49 | € 14,35 | € 15,40 |
33 | € 10,57 | € 11,85 | € 16,94 | € 18,33 |
40 | € 11,49 | € 13,04 | € 19,20 | € 20,89 |
50 | € 12,80 | € 14,74 | € 22,44 | € 24,55 |
Wandanschlußblech für ZiegeldeckungStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 20,17 | € 7,72 | € 13,59 | € 8,67 |
25 | € 23,64 | € 8,09 | € 15,43 | € 9,27 |
33 | € 29,21 | € 8,67 | € 18,37 | € 10,24 |
40 | € 34,08 | € 9,19 | € 20,94 | € 11,09 |
50 | € 41,04 | € 9,92 | € 24,62 | € 12,30 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 8,87 | € 9,64 | € 12,73 | € 13,57 |
25 | € 9,52 | € 10,49 | € 14,35 | € 15,40 |
33 | € 10,57 | € 11,85 | € 16,94 | € 18,33 |
40 | € 11,49 | € 13,04 | € 19,20 | € 20,89 |
50 | € 12,80 | € 14,74 | € 22,44 | € 24,55 |
Wandanschlußblech für BitumendeckungStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 18,60 | € 6,16 | € 12,03 | € 7,11 |
25 | € 22,08 | € 6,52 | € 13,87 | € 7,71 |
33 | € 27,65 | € 7,11 | € 16,81 | € 8,68 |
40 | € 32,52 | € 7,63 | € 19,38 | € 9,52 |
50 | € 39,48 | € 8,36 | € 23,05 | € 10,73 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 7,31 | € 8,08 | € 11,16 | € 12,01 |
25 | € 7,96 | € 8,93 | € 12,78 | € 13,84 |
33 | € 9,01 | € 10,29 | € 15,37 | € 16,77 |
40 | € 9,93 | € 11,48 | € 17,64 | € 19,33 |
50 | € 11,24 | € 13,17 | € 20,88 | € 22,99 |
Schneefangprofil für TrapezblechdeckungStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 21,73 | € 9,28 | € 15,16 | € 10,23 |
25 | € 25,21 | € 9,65 | € 16,99 | € 10,83 |
33 | € 30,77 | € 10,24 | € 19,93 | € 11,80 |
40 | € 35,64 | € 10,75 | € 22,50 | € 12,65 |
50 | € 42,60 | € 11,49 | € 26,18 | € 13,86 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 10,43 | € 11,21 | € 14,29 | € 15,13 |
25 | € 11,09 | € 12,05 | € 15,91 | € 16,96 |
33 | € 12,14 | € 13,41 | € 18,50 | € 19,89 |
40 | € 13,05 | € 14,60 | € 20,77 | € 22,46 |
50 | € 14,36 | € 16,30 | € 24,00 | € 26,12 |
Einfassung für PoolabdeckungStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 20,17 | € 7,72 | € 13,59 | € 8,67 |
25 | € 23,64 | € 8,09 | € 15,43 | € 9,27 |
33 | € 29,21 | € 8,67 | € 18,37 | € 10,24 |
40 | € 34,08 | € 9,19 | € 20,94 | € 11,09 |
50 | € 41,04 | € 9,92 | € 24,62 | € 12,30 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 8,87 | € 9,64 | € 12,73 | € 13,57 |
25 | € 9,52 | € 10,49 | € 14,35 | € 15,40 |
33 | € 10,57 | € 11,85 | € 16,94 | € 18,33 |
40 | € 11,49 | € 13,04 | € 19,20 | € 20,89 |
50 | € 12,80 | € 14,74 | € 22,44 | € 24,55 |
FensterbankStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 18,60 | € 6,16 | € 12,03 | € 7,11 |
25 | € 22,08 | € 6,52 | € 13,87 | € 7,71 |
33 | € 27,65 | € 7,11 | € 16,81 | € 8,68 |
40 | € 32,52 | € 7,63 | € 19,38 | € 9,52 |
50 | € 39,48 | € 8,36 | € 23,05 | € 10,73 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 7,31 | € 8,08 | € 11,16 | € 12,01 |
25 | € 7,96 | € 8,93 | € 12,78 | € 13,84 |
33 | € 9,01 | € 10,29 | € 15,37 | € 16,77 |
40 | € 9,93 | € 11,48 | € 17,64 | € 19,33 |
50 | € 11,24 | € 13,17 | € 20,88 | € 22,99 |
| Aussenecke für Fassade "Elegant" InnenteilStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 18,60 | € 6,16 | € 12,03 | € 7,11 |
25 | € 22,08 | € 6,52 | € 13,87 | € 7,71 |
33 | € 27,65 | € 7,11 | € 16,81 | € 8,68 |
40 | € 32,52 | € 7,63 | € 19,38 | € 9,52 |
50 | € 39,48 | € 8,36 | € 23,05 | € 10,73 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 7,31 | € 8,08 | € 11,16 | € 12,01 |
25 | € 7,96 | € 8,93 | € 12,78 | € 13,84 |
33 | € 9,01 | € 10,29 | € 15,37 | € 16,77 |
40 | € 9,93 | € 11,48 | € 17,64 | € 19,33 |
50 | € 11,24 | € 13,17 | € 20,88 | € 22,99 |
Aussenecke für Fassade "Elegant" AussenteilStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 18,60 | € 6,16 | € 12,03 | € 7,11 |
25 | € 22,08 | € 6,52 | € 13,87 | € 7,71 |
33 | € 27,65 | € 7,11 | € 16,81 | € 8,68 |
40 | € 32,52 | € 7,63 | € 19,38 | € 9,52 |
50 | € 39,48 | € 8,36 | € 23,05 | € 10,73 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 7,31 | € 8,08 | € 11,16 | € 12,01 |
25 | € 7,96 | € 8,93 | € 12,78 | € 13,84 |
33 | € 9,01 | € 10,29 | € 15,37 | € 16,77 |
40 | € 9,93 | € 11,48 | € 17,64 | € 19,33 |
50 | € 11,24 | € 13,17 | € 20,88 | € 22,99 |
Innenecke für Fassade "Elegant"Standardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 21,73 | € 9,28 | € 15,16 | € 10,23 |
25 | € 25,21 | € 9,65 | € 16,99 | € 10,83 |
33 | € 30,77 | € 10,24 | € 19,93 | € 11,80 |
40 | € 35,64 | € 10,75 | € 22,50 | € 12,65 |
50 | € 42,60 | € 11,49 | € 26,18 | € 13,86 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 10,43 | € 11,21 | € 14,29 | € 15,13 |
25 | € 11,09 | € 12,05 | € 15,91 | € 16,96 |
33 | € 12,14 | € 13,41 | € 18,50 | € 19,89 |
40 | € 13,05 | € 14,60 | € 20,77 | € 22,46 |
50 | € 14,36 | € 16,30 | € 24,00 | € 26,12 |
Hutprofil Stossbinder für Fassade "Elegant"Standardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
25 | € 26,77 | € 11,21 | € 19,05 | € 12,39 |
33 | € 32,33 | € 11,80 | € 22,14 | € 13,36 |
40 | € 37,20 | € 12,31 | € 24,85 | € 14,21 |
50 | € 44,16 | € 13,05 | € 28,72 | € 15,42 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
25 | € 12,65 | € 13,62 | € 17,47 | € 18,53 |
33 | € 13,70 | € 14,97 | € 20,16 | € 21,45 |
40 | € 14,62 | € 16,16 | € 22,33 | € 24,02 |
50 | € 15,93 | € 17,86 | € 25,57 | € 27,68 |
| Abdeckblech für Hutprofil Fassade "Elegant"Standardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 20,17 | € 7,72 | € 13,59 | € 8,67 |
25 | € 23,64 | € 8,09 | € 15,43 | € 9,27 |
33 | € 29,21 | € 8,67 | € 18,37 | € 10,24 |
40 | € 34,08 | € 9,19 | € 20,94 | € 11,09 |
50 | € 41,04 | € 9,92 | € 24,62 | € 12,30 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 8,87 | € 9,64 | € 12,73 | € 13,57 |
25 | € 9,52 | € 10,49 | € 14,35 | € 15,40 |
33 | € 10,57 | € 11,85 | € 16,94 | € 18,33 |
40 | € 11,49 | € 13,04 | € 19,20 | € 20,89 |
50 | € 12,80 | € 14,74 | € 22,44 | € 24,55 |
Wandanschluss für Ziegel in Verbindung mit KittleisteStandardlänge 2500 mm - kürzere Länge auf Anfrage |
Zuschnitt | Kupfer Preis/m excl. MwSt. | verzinkt Preis/m excl. MwSt. | Folienblech PVC od. FPO Preis/m excl. MwSt. | Verzinkt Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 18,60 | € 6,16 | € 12,03 | € 7,11 |
25 | € 22,08 | € 6,52 | € 13,87 | € 7,71 |
33 | € 27,65 | € 7,11 | € 16,81 | € 8,68 |
40 | € 32,52 | € 7,63 | € 19,38 | € 9,52 |
50 | € 39,48 | € 8,36 | € 23,05 | € 10,73 |
Zuschnitt | Alu glatt Preis/m excl. MwSt. | Alu Stucco Preis/m excl. MwSt. | Rheinzink Preis/m excl. MwSt. | Uginox Preis/m excl. MwSt. |
20 | € 7,31 | € 8,08 | € 11,16 | € 12,01 |
25 | € 7,96 | € 8,93 | € 12,78 | € 13,84 |
33 | € 9,01 | € 10,29 | € 15,37 | € 16,77 |
